Con questa guida desideriamo fornirvi una panoramica chiara delle varie Tesla Model Y modelli e fornire un confronto pratico di tutte le varianti, sia che si tratti della versione economica a trazione posteriore con una batteria di grandi dimensioni, sia che si tratti della variante sportiva ad alte prestazioni. In questo modo avrete a portata di mano tutte le informazioni importanti e potrete scegliere la variante più adatta a voi. Adatto Tesla Model Y accessori adatti sono disponibili nel nostro negozio.
Se la guida ha avuto successo per voi e desiderate acquistare un nuovo Tesla ordinare una nuova guida, utilizzate il nostro Tesla link di riferimento dalla nostra azienda e sosteneteci. Inoltre, come acquirente riceverete 3 mesi di Enhanced Autopilot (EAP) gratuiti e come referente riceveremo i cosiddetti crediti, che potranno essere scambiati con chilometri gratuiti sul Tesla possono essere riscattati in cambio di chilometri gratuiti presso il Supercharger. Questo ci aiuterà a continuare a fornirvi consigli e suggerimenti utili e a produrre contenuti per YouTube.
Modello | Model Y Trazione posteriore | Model Y Portata massima trazione posteriore | Model Y Gamma massima di trazione integrale | Model Y Prestazioni |
Prezzo | 44.990€ | 48.990€ | 54.990€ | 59.990€ |
Autonomia (secondo WLTP) | 455 km | 600 km | 533 km | 514 km |
Velocità massima | 217 km/h | 217 km/h | 217 km/h | 250 km/h |
Accelerazione |
6,9 sec. |
5,9 sec. |
5,0 sec. |
3,7 sec. |
Guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione integrale con doppio motore | Trazione integrale con doppio motore |
Interno | ||||
Tetto in vetro oscurato con strato di protezione dai raggi UV e dagli infrarossi | ||||
Specchietti laterali riscaldati e ripiegabili elettricamentel | ||||
Musica e media via Bluetooth | ||||
Profili di guida individuali | ||||
Tappetini interni | ||||
Sedili anteriori con 12 funzioni di regolazione elettrica e riscaldamento del sedile | ||||
Sedili pieghevoli della 2a fila di sedili | ||||
Sistema audio premium: 14 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori e processore di campo sonoro |
||||
Console centrale con vani portaoggetti | ||||
4 porte USB e ricarica wireless per 2 telefoni cellulari | ||||
Interno a cinque posti | incluso | inclusivo | incluso | incluso |
Tecnologia | ||||
Abbaglianti adattivi/matrice | ||||
Fendinebbia a LED | ||||
Apriporta automatico HomeLink per garage | Disponibili come accessori | Disponibile come accessorio | Disponibile come accessorio | Disponibile come accessorio |
Equipaggiamento speciale per le prestazioni | ||||
Cerchi overturbine da 21 pollici | ||||
Spoiler posteriore in fibra di carbonio | ||||
Sospensioni ribassate | ||||
Pedali in lega leggera | ||||
Sedili | ||||
Completamente neri | incluso | incluso | incluso | incluso |
Nero/bianco | 1.200€ di supplemento | 1.200€ di sovrapprezzo | 1.200€ di supplemento | 1.200€ di supplemento |
Connettività premium | 1 mese incluso, successivamente 9,99 €/mese | 1 mese incluso, poi 9,99 €/mese | 1 mese incluso, poi 9,99 €/mese | 1 mese incluso, poi 9,99 €/mese |
Mappe satellitari con visualizzazione dei flussi di traffico in tempo reale | ||||
Streaming Internet per musica e media | ||||
Streaming video | ||||
Caraoke | ||||
Browser Internet | ||||
Rivestimenti | ||||
Bianco perla Multi-Coat | incluso | incluso | incluso | incluso |
Nero solido | 1.300€ di supplemento | 1.300€ di sovrapprezzo | 1.300€ di supplemento | 1.300€ di supplemento |
Blu profondo metallizzato | 1.300€ di sovrapprezzo | 1.300€ di supplemento | 1.300€ di supplemento | 1.300€ di supplemento |
Quicksilver | 2.600€ di supplemento | 2.600€ di sovrapprezzo | 2.600€ di supplemento | 2.600€ di supplemento |
Rosso ciliegia di mezzanotte | 2.600€ di sovrapprezzo | 2.600€ di sovrapprezzo | 2.600€ di supplemento | 2.600€ di supplemento |
Cerchi | ||||
Cerchi Gemini da 19 pollici | incluso | incluso | incluso | non selezionabile |
Cerchi Induction da 20 pollici | 2.200 € di sovrapprezzo | 2.200 € di sovrapprezzo | 2.200 € di sovrapprezzo | non selezionabile |
Cerchi Überturbine da 21 pollici | non selezionabile | non selezionabile | non selezionabile | incluso |
Pneumatici |
Set di pneumatici invernali Pirelli da 19 pollici 2.249 € |
Set di pneumatici invernali Pirelli da 19 2.249 € |
Set di pneumatici invernali Pirelli da 19 pollici 2.249 € |
Set di pneumatici invernali Pirelli da 21 3.589 €
|
Gancio di traino |
1.350 € di sovrapprezzo |
1.350 € di sovrapprezzo |
1.350 € di sovrapprezzo |
1.350 € di sovrapprezzo |
Autopilota | incluso | incluso | incluso | incluso |
Sterzo automatico | ||||
Accelerazione e frenata, tenendo conto dei veicoli e dei pedoni presenti nella propria corsia di marcia | ||||
Pieno potenziale per la guida autonoma (FSD) e l'Enhanced Autopilot (EAP) |
7.500 € FSD / 3800 € EAP Supplemento, ma può essere prenotato anche in un secondo momento, solo eventualmente più costoso. |
7.500 € FSD / 3800 € EAP Supplemento, ma può essere prenotato anche in un secondo momento, solo eventualmente più costoso. |
7.500 € FSD / 3800 € EAP Supplemento, ma può essere prenotato anche in un secondo momento, solo eventualmente più costoso. |
7.500 € FSD / 3800 € EAP Supplemento, ma può essere prenotato anche in un secondo momento, solo eventualmente più costoso. |
Navigazione con funzionalità autopilota: guida automatica in autostrada dall'ingresso all'uscita, compresi gli svincoli autostradali e il sorpasso di veicoli lenti | con FSD/EAP | con FSD/EAP | con FSD/EAP | con FSD/EAP |
Assistente al cambio di corsia: cambio di corsia assistito automaticamente in autostrada | con FSD/EAP | con FSD/EAP | con FSD/EAP | con FSD/EAP |
Parcheggio automatico: parallelo e perpendicolare | con FSD/EAP | con FSD/EAP | con FSD/EAP | con FSD/EAP |
"Summon": Parcheggio e richiamo automatico del veicolo | con FSD/EAP | con FSD/EAP | con FSD/EAP | con FSD/EAP |
Riconoscimento di semafori/segnali di stop con funzione di arresto/avvio automatico | con FSD | con FSD | con FSD | con FSD |
Nel prossimo futuro: guida automatica nelle aree urbane, funzione "summon" estesa: il vostro veicolo parcheggiato vi trova nei parcheggi e viene da voi (noto anche come Smart Summon) | con FSD | con FSD | con FSD | con FSD |
Pagamento |
Bonifico bancario, leasing, finanziamento a credito Ordine con carta di credito, Sofort o Giropay |
Bonifico bancario, leasing, finanziamento a credito Ordine con carta di credito, Sofort o Giropay |
Bonifico bancario, leasing, finanziamento a credito Ordine con carta di credito, Sofort o Giropay |
Bonifico bancario, leasing, finanziamento a credito Ordine con carta di credito, Sofort o Giropay |
Tassa d'ordine (non rimborsabile in caso di cancellazione) | 250€ | 250€ |
250€ |
250€ |