Modello | Trazione posteriore | Autonomia massima | Cyberbeast |
Prezzo | $ 60.999 | $ 79.990 | $ 99.990 |
Portata (stimata) | 402 km | 547 km | 515 km |
Autonomia (+range extender) | - | 755+ km | 705+ km |
Velocità massima | 180 km/h | 180 km/h | 209 km/h |
Accelerazione | <6,7 sec. | <4,3 sec. | 2,7 sec. |
Guida | Ruota posteriore | Trazione integrale con doppio motore | Trazione integrale con trimotore |
Moda | - | - | Modalità bestia |
Potenza di carica | Nessuna informazione | Max. 250 KW | Max. 250 KW |
Peso | Nessuna informazione | 2,995 kg | 3,104 kg |
Tutte le cifre si riferiscono allo stato attuale del sito web di Tesla l'8 dicembre 2023. I prezzi attuali sono disponibili solo in dollari sul sito web americano.
Equipaggiamento interno | |||
Riscaldamento del volante |
|
||
Sedili posteriori esterni riscaldati |
|
||
Tetto in vetro oscurato con rivestimento protettivo contro i raggi UV e gli infrarossi | |||
Specchietti laterali riscaldati e ripiegabili elettricamentel | |||
Musica e media via Bluetooth | |||
Profili di guida individuali | |||
Coprisedili premium (pelle vegana) | |||
Sedili anteriori con 12 funzioni di regolazione elettrica, riscaldamento e ventilazione del sedile | |||
Sedili posteriori esterni riscaldati | |||
Sistema audiophile: 15 altoparlanti, 2 subwoofer speciali, amplificatori multipli | |||
Console centrale con vani portaoggetti | |||
Porte USB-C e ricarica wireless per 2 telefoni cellulari | |||
Tappetini interni | |||
Rivestimento delle portiere in similpelle | |||
Illuminazione ambientale | |||
Schermo supplementare da 9,4 pollici per i sedili posteriori |
|
||
Prese di corrente da 120V/ 240V | |||
V2G, V2H e V2X |
Interno | |||
Interni neri | In dotazione | Incluso | Incluso |
Connettività premium | Non ci sono ancora informazioni | Non ci sono ancora informazioni | Non ci sono ancora informazioni |
Mappe satellitari con visualizzazione dei flussi di traffico in tempo reale | |
||
Streaming Internet per musica e media, ad esempio Netflix, YouTube, ecc. | |
||
Caraoke | |
||
Browser Internet | |
||
Pelle esterna | |||
Acciaio inossidabile | Incluso | Incluso | Incluso |
Vetro blindato/vetro acustico | |||
Lunghezza totale | 5,68 metri | 5,68 metri | 5,68 metri |
Larghezza (specchietti esterni non coperti) | 2,41 metri | 2,41 metri | 2,41 metri |
Altezza | 1,79 metri | 1,79 metri | 1,79 metri |
Altezza da terra | 433 mm in modalità ruota libera | 433 mm in modalità ruota libera | 433 mm in modalità ruota libera |
Vano bagagli | 3.423,5 litri | 3.423,5 litri | 3.423,5 litri |
Ruote | |||
Cerchi da 20 pollici | Ancora nessuna informazione | Incluso | Incluso |
Ruote invernali | Non ci sono ancora informazioni | Ancora nessuna informazione | Non ci sono ancora informazioni |
Capacità di traino del gancio di traino | 3.402 kg | 4.990 kg | 4.990 kg |
Autopilota | Incluso | Incluso | Incluso |
Sterzo automatico | |||
Accelerazione e frenata, tenendo conto dei veicoli e dei pedoni presenti nella propria corsia di marcia | |||
Pieno potenziale di guida autonoma (FSD) | Non ci sono ancora informazioni | Non ci sono ancora informazioni | Non ci sono ancora informazioni |
Pilota automatico avanzato (EA) | Non ci sono ancora informazioni | Non ci sono ancora informazioni | Non ci sono ancora informazioni |
Navigazione con funzionalità di pilota automatico: guida automatica in autostrada dall'ingresso all'uscita, compresi gli svincoli autostradali e il sorpasso dei veicoli lenti | |||
Navigazione con funzionalità di pilota automatico: guida automatica sulle autostrade dall'ingresso all'uscita, compresi gli svincoli autostradali e il sorpasso dei veicoli più lenti | |||
Avviso di superamento della linea di carreggiata | |||
Parcheggio automatico: parcheggio parallelo e perpendicolare | |||
"Summon": Parcheggio automatico e richiamo del veicolo | |||
Riconoscimento dei semafori/segnali di stop con funzione di arresto/partenza automatica | |||
Pagamento |
Non ci sono ancora informazioni |
Non ci sono ancora informazioni | Non ci sono ancora informazioni |
Costo dell'ordine (non rimborsabile in caso di annullamento) | 250 € | 250 € | 250 € |
Maggiori informazioni sulla tecnologia del nuovo Cybertruck sono disponibili in questo video.
Se la guida ha avuto successo e desiderate ordinare un nuovo Tesla, utilizzate il seguente link il nostro link di riferimento. In questo modo, voi come acquirenti e noi come referenti otterrete i cosiddetti crediti, che potranno essere riscattati, ad esempio, per chilometri gratuiti presso il Tesla Supercharger. In questo modo, continuerete a sostenerci nel fornirvi consigli e trucchi utili e nel produrre contenuti per YouTube.